Time zones currently being used in Indonesia
Indonesia is currently using 3 time zones , WIB , WITA , WIT
Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
UTC +07:00 | WIB | Jakarta | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
UTC +08:00 | WITA | Makassar | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
UTC +09:00 | WIT | Jayapura | 18:10 Mon, 2025-01-20 |
Time of Cities in Indonesia
WIB (UTC +07:00)
City | Time |
---|---|
Jakarta | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Surabaya | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Bandung City | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Medan | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Palembang | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Semarang | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Pekanbaru, Riau | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Batam | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Bogor | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Padang | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Malang | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Pontianak | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
aceh timur | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Surakarta | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
City | Time |
---|---|
Yogyakarta | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Cirebon City | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Sukabumi City | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Pekalongan | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Kota Kediri | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Pematangsiantar | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Tegal | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Palangkaraya | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Tanjung Pinang | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Banda Acèh | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Singkawang | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
Madiun | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
City of Magelang | 16:10 Mon, 2025-01-20 |
WITA (UTC +08:00)
City | Time |
---|---|
Makassar | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
Samarinda | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
Denpasar | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
Balikpapan | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
City | Time |
---|---|
Banjarmasin | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
Manado | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
Mataram | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
Palu | 17:10 Mon, 2025-01-20 |
WIT (UTC +09:00)
City | Time |
---|---|
Jayapura | 18:10 Mon, 2025-01-20 |
City | Time |
---|---|
Kota Ambon | 18:10 Mon, 2025-01-20 |