DST of Budapest in 2025
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- May
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
- 
At Sun Mar 30 02:00:00 2025, clocks in Budapest are turned forward 1 hour to Sun Mar 30 03:00:00 2025 to start DST
- 
At Sun Oct 26 03:00:00 2025, clocks in Budapest are turned backward 1 hour to Sun Oct 26 02:00:00 2025 to end DST
DST of Budapest Over Years
| Year | Commences | Abbreviations | Time Change | Offset After | 
| 2010 | 03-28, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-31, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2011 | 03-27, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-30, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2012 | 03-25, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-28, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2013 | 03-31, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-27, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2014 | 03-30, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-26, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2015 | 03-29, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-25, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2016 | 03-27, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-30, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2017 | 03-26, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-29, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2018 | 03-25, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-28, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | |
| 2019 | 03-31, Sun 03:00 | CET -> CEST | 1 hour forward (start of DST) | UTC+0200 | 
| 10-27, Sun 02:00 | CEST -> CET | 1 hour backward (end of DST) | UTC+0100 | 
 
