Time zones currently being used in Mexico
Mexico is currently using 4 time zones , PST , MST , CST , EST
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC -08:00 | PST | Tijuana | 07:33 Mon, 2026-03-02 |
| UTC -07:00 | MST | Ciudad Juárez | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| UTC -06:00 | CST | Mexico City | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| UTC -05:00 | EST | Benito Juarez | 10:33 Mon, 2026-03-02 |
Time zones to be used in Mexico
| Offset | Time Zone | Commences |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-04-05 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-04-05 |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
Time of Cities in Mexico
PST (UTC -08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Tijuana | 07:33 Mon, 2026-03-02 |
| Mexicali | 07:33 Mon, 2026-03-02 |
| City | Time |
|---|---|
| Ensenada | 07:33 Mon, 2026-03-02 |
MST (UTC -07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Ciudad Juárez | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| City of Chihuahua | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Culiacán Rosales | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Hermosillo | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tepic | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Mazatlán | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Ahome Municipality | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| City | Time |
|---|---|
| Ciudad Obregón, Mexico | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Los Mochis | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Nogales | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| La Paz | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Guaymas | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
| Ojinaga | 08:33 Mon, 2026-03-02 |
CST (UTC -06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Mexico City | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Guanajuato | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| San Luis Potosí | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Puebla | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Querétaro | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Ecatepec de Morelos | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Guadalajara | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| León | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tlaxcala | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Torreón | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Zapopan | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Monterrey | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Nezahualcóyotl | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Merida | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Aguascalientes | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Campeche | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Naucalpan de Juárez | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Toluca, Mexico | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Morelia | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Matamoros | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Reynosa | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Saltillo | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Ciudad Guadalupe | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Acapulco | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tlalnepantla de Baz | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Villahermosa, Tabasco | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Chimalhuacán | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tuxtla | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tlaquepaque | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Veracruz | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Xalapa | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Apodaca | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Victoria de Durango | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Ixtapaluca | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Atizapán de Zaragoza | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| San Nicolás | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Celaya | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Xochimilco | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| City | Time |
|---|---|
| Irapuato | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Nuevo Laredo, Mexico | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Nicolás Romero | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Minatitlán | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Cuernavaca, Morelos | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Gómez Palacio | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tapachula de Córdova y Ordóñez | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Uruapan | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Coatzacoalcos, Veracruz Llave, Mexico | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Ciudad Victoria, Mexico | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Oaxaca | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tampico | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Coacalco de Berriozábal | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Pachuca | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tehuacan, Puebla | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Salamanca | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Puerto vallarta | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Santiago de la Monclova | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Metepec | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Chilpancingo de los Bravo | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| San Cristóbal de las Casas | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Poza Rica | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Ciudad Acuña | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Cuautla | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Zamora de Hidalgo, Michoacán | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Zacatecas | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Colima | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Teotihuacán | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Orizaba | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Cuautitlán | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Taxco | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Bahía de Banderas | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Uxmal | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Córdoba | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Palenque | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
| Chichen itza | 09:33 Mon, 2026-03-02 |
EST (UTC -05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Benito Juarez | 10:33 Mon, 2026-03-02 |
| Chetumal | 10:33 Mon, 2026-03-02 |
| City | Time |
|---|---|
| Coba | 10:33 Mon, 2026-03-02 |
| Tulum | 10:33 Mon, 2026-03-02 |
Geographic Location of Mexico