Time zones currently being used in Mexico
Mexico is currently using 4 time zones , PST , MST , CST , EST
Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
UTC -08:00 | PST | Tijuana | 21:21 Thu, 2024-11-21 |
UTC -07:00 | MST | Ciudad Juárez | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
UTC -06:00 | CST | Mexico City | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
UTC -05:00 | EST | Benito Juarez | 00:21 Fri, 2024-11-22 |
Time zones to be used in Mexico
Offset | Time Zone | Commences |
UTC -06:00 | MDT | 2025-04-06 |
UTC -05:00 | CDT | 2025-04-06 |
UTC -07:00 | PDT | 2025-03-09 |
UTC -05:00 | CDT | 2025-03-09 |
Time of Cities in Mexico
PST (UTC -08:00)
City | Time |
---|---|
Tijuana | 21:21 Thu, 2024-11-21 |
Mexicali | 21:21 Thu, 2024-11-21 |
City | Time |
---|---|
Ensenada | 21:21 Thu, 2024-11-21 |
MST (UTC -07:00)
City | Time |
---|---|
Ciudad Juárez | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
City of Chihuahua | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Culiacán Rosales | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Hermosillo | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Tepic | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Mazatlán | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Ahome Municipality | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
City | Time |
---|---|
Ciudad Obregón, Mexico | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Los Mochis | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Nogales | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
La Paz | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Guaymas | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
Ojinaga | 22:21 Thu, 2024-11-21 |
CST (UTC -06:00)
City | Time |
---|---|
Mexico City | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Guanajuato | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
San Luis Potosí | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Puebla | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Querétaro | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Ecatepec de Morelos | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Guadalajara | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
León | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Tlaxcala | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Torreón | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Zapopan | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Monterrey | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Nezahualcóyotl | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Merida | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Aguascalientes | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Campeche | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Naucalpan de Juárez | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Toluca, Mexico | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Morelia | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Matamoros | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Reynosa | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Saltillo | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Ciudad Guadalupe | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Acapulco | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Tlalnepantla de Baz | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Villahermosa, Tabasco | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Chimalhuacán | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Tuxtla | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Tlaquepaque | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Veracruz | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Xalapa | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Apodaca | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Victoria de Durango | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Ixtapaluca | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Atizapán de Zaragoza | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
San Nicolás | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Celaya | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Xochimilco | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
City | Time |
---|---|
Irapuato | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Nuevo Laredo, Mexico | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Nicolás Romero | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Valle de Chalco Solidaridad | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Minatitlán | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Cuernavaca, Morelos | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Gómez Palacio | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Tapachula de Córdova y Ordóñez | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Uruapan | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Coatzacoalcos, Veracruz Llave, Mexico | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Ciudad Victoria, Mexico | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Oaxaca | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Tampico | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Coacalco de Berriozábal | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Pachuca | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Tehuacan, Puebla | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Salamanca | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Puerto vallarta | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Santiago de la Monclova | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Metepec | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Chilpancingo de los Bravo | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
San Cristóbal de las Casas | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Poza Rica | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Ciudad Acuña | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Cuautla | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Zamora de Hidalgo, Michoacán | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Zacatecas | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Colima | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Teotihuacán | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Orizaba | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Cuautitlán | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Taxco | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Bahía de Banderas | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Uxmal | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Córdoba | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Palenque | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
Chichen itza | 23:21 Thu, 2024-11-21 |
EST (UTC -05:00)
City | Time |
---|---|
Benito Juarez | 00:21 Fri, 2024-11-22 |
Chetumal | 00:21 Fri, 2024-11-22 |
City | Time |
---|---|
Coba | 00:21 Fri, 2024-11-22 |
Tulum | 00:21 Fri, 2024-11-22 |