Time zones currently being used in Mexico
Mexico is currently using 4 time zones , PST , MST , CST , EST
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC -08:00 | PST | Tijuana | 04:37 Sat, 2026-02-14 |
| UTC -07:00 | MST | Ciudad Juárez | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| UTC -06:00 | CST | Mexico City | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| UTC -05:00 | EST | Benito Juarez | 07:37 Sat, 2026-02-14 |
Time zones to be used in Mexico
| Offset | Time Zone | Commences |
| UTC -06:00 | MDT | 2026-04-05 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-04-05 |
| UTC -07:00 | PDT | 2026-03-08 |
| UTC -05:00 | CDT | 2026-03-08 |
Time of Cities in Mexico
PST (UTC -08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Tijuana | 04:37 Sat, 2026-02-14 |
| Mexicali | 04:37 Sat, 2026-02-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Ensenada | 04:37 Sat, 2026-02-14 |
MST (UTC -07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Ciudad Juárez | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| City of Chihuahua | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Culiacán Rosales | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Hermosillo | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tepic | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Mazatlán | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Ahome Municipality | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Ciudad Obregón, Mexico | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Los Mochis | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Nogales | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| La Paz | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Guaymas | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
| Ojinaga | 05:37 Sat, 2026-02-14 |
CST (UTC -06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Mexico City | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Guanajuato | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| San Luis Potosí | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Puebla | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Querétaro | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Ecatepec de Morelos | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Guadalajara | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| León | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tlaxcala | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Torreón | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Zapopan | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Monterrey | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Nezahualcóyotl | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Merida | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Aguascalientes | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Campeche | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Naucalpan de Juárez | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Toluca, Mexico | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Morelia | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Matamoros | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Reynosa | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Saltillo | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Ciudad Guadalupe | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Acapulco | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tlalnepantla de Baz | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Villahermosa, Tabasco | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Chimalhuacán | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tuxtla | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tlaquepaque | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Veracruz | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Xalapa | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Apodaca | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Victoria de Durango | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Ixtapaluca | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Atizapán de Zaragoza | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| San Nicolás | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Celaya | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Xochimilco | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Irapuato | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Nuevo Laredo, Mexico | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Nicolás Romero | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Valle de Chalco Solidaridad | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Minatitlán | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Cuernavaca, Morelos | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Gómez Palacio | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tapachula de Córdova y Ordóñez | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Uruapan | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Coatzacoalcos, Veracruz Llave, Mexico | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Ciudad Victoria, Mexico | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Oaxaca | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tampico | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Coacalco de Berriozábal | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Pachuca | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tehuacan, Puebla | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Salamanca | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Puerto vallarta | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Santiago de la Monclova | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Metepec | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Chilpancingo de los Bravo | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| San Cristóbal de las Casas | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Poza Rica | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Ciudad Acuña | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Cuautla | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Zamora de Hidalgo, Michoacán | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Zacatecas | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Colima | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Teotihuacán | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Orizaba | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Cuautitlán | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Taxco | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Bahía de Banderas | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Uxmal | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Córdoba | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Palenque | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
| Chichen itza | 06:37 Sat, 2026-02-14 |
EST (UTC -05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Benito Juarez | 07:37 Sat, 2026-02-14 |
| Chetumal | 07:37 Sat, 2026-02-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Coba | 07:37 Sat, 2026-02-14 |
| Tulum | 07:37 Sat, 2026-02-14 |
Geographic Location of Mexico