Time zones currently being used in United Kingdom
United Kingdom is currently using 1 time zone , GMT
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC -00:00 | GMT | London | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
Time zones to be used in United Kingdom
| Offset | Time Zone | Commences |
| UTC +01:00 | BST | 2026-03-29 |
Time of Cities in United Kingdom
GMT (UTC -00:00)
| City | Time |
|---|---|
| London | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Birmingham | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Yorkshire | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Devon | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Leeds | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Dorset | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Sheffield | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Cornwall | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Manchester | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Liverpool | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| City of Edinburgh | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Bristol | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Cardiff | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Leicester | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| City of Coventry | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Nottingham | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Newcastle upon Tyne | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Brighton | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Plymouth | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Kingston upon Hull | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Southampton | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Wolverhampton | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Stoke-on-Trent | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Derby | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Aberdeen | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Northampton | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Luton | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Warrington | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Portsmouth | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| York | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Richmond upon Thames | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Peterborough,UK | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Peterborough | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Bournemouth | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Swansea | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Southend-on-Sea | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Reading | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Oxford | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| City of Dundee | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Poole | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Newport | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Slough | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Blackpool | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| City | Time |
|---|---|
| City of Preston | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Norwich | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Newport,Isle of Wight | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Ipswich | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Cambridge | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Gloucester | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Exeter | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Colchester | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Cheltenham | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Borough of Crawley | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Eastbourne | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Watford | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Londonderry | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Harrogate | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Borough of Corby | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Scarborough | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Hereford | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Canterbury | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Weymouth | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Fort William | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Inverness | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Stirling | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Bicester | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Kendal | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Chichester | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Buxton | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Penzance | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Llandudno | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Ely | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Lymington | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Conwy | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| St ives | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Caernarfon | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Oban | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Alnwick | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Keswick | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Bakewell | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Windermere and Bowness | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Bourton on the Water | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Pitlochry | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Ambleside | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Portree | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
| Bushmills | 01:30 Fri, 2026-01-02 |
Geographic Location of United Kingdom