New York City is 6 hours behind Cairo
New York City
EDT (UTC-0400)
EDT (UTC-0400)
09:09:22 PM
Thu, 10/30/25
Cairo
EET (UTC+0200)
EET (UTC+0200)
03:09:22 AM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 9021 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 11 hours 16 minutes.
New York City & Cairo - Hour by Hour Time Difference Check List
| New York City | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 
| Cairo | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
New York City & Cairo - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of New York City | Time Zone of Cairo | 
|---|---|---|---|---|
| -7 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 03/09/25 07:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | EET (UTC+0200) | 
| -6 hour | 03/09/25 07:00:00 UTC | 11/02/25 06:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | EET (UTC+0200) | 
| -7 hour | 11/02/25 06:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | EET (UTC+0200) | 
New York City & Cairo - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of New York City | Time Zone of Cairo | 
|---|---|---|---|---|
| -7 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 03/08/26 07:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | EET (UTC+0200) | 
| -6 hour | 03/08/26 07:00:00 UTC | 11/01/26 06:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | EET (UTC+0200) | 
| -7 hour | 11/01/26 06:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | EET (UTC+0200) | 
