Jackson is 3 hours behind Barra Mansa, Rio de Janeiro
Jackson
CDT (UTC-0500)
CDT (UTC-0500)
02:20:22 PM
Fri, 10/31/25
Barra Mansa, Rio de Janeiro
BRST (UTC-0200)
BRST (UTC-0200)
05:20:22 PM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 7815 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 9 hours 46 minutes.
Jackson & Barra Mansa, Rio de Janeiro - Hour by Hour Time Difference Check List
| Jackson | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra Mansa, Rio de Janeiro | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 
| Barra Mansa, Rio de Janeiro | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 
Jackson & Barra Mansa, Rio de Janeiro - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Jackson | Time Zone of Barra Mansa, Rio de Janeiro | 
|---|---|---|---|---|
| -4 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 02/16/25 02:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | BRST (UTC-0200) | 
| -3 hour | 02/16/25 02:00:00 UTC | 03/09/25 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | BRT (UTC-0300) | 
| -2 hour | 03/09/25 08:00:00 UTC | 10/19/25 03:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | BRT (UTC-0300) | 
| -3 hour | 10/19/25 03:00:00 UTC | 11/02/25 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | BRST (UTC-0200) | 
| -4 hour | 11/02/25 07:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | BRST (UTC-0200) | 
Jackson & Barra Mansa, Rio de Janeiro - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Jackson | Time Zone of Barra Mansa, Rio de Janeiro | 
|---|---|---|---|---|
| -4 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 02/22/26 02:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | BRST (UTC-0200) | 
| -3 hour | 02/22/26 02:00:00 UTC | 03/08/26 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | BRT (UTC-0300) | 
| -2 hour | 03/08/26 08:00:00 UTC | 10/18/26 03:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | BRT (UTC-0300) | 
| -3 hour | 10/18/26 03:00:00 UTC | 11/01/26 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | BRST (UTC-0200) | 
| -4 hour | 11/01/26 07:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | BRST (UTC-0200) | 
