Houston is 1 hour behind Toronto
Houston
CDT (UTC-0500)
CDT (UTC-0500)
06:43:12 PM
Fri, 10/31/25
Toronto
EDT (UTC-0400)
EDT (UTC-0400)
07:43:12 PM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 2097 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 2 hours 37 minutes.
Houston & Toronto - Hour by Hour Time Difference Check List
| Houston | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 
| Toronto | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 
Houston & Toronto - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Houston | Time Zone of Toronto | 
|---|---|---|---|---|
| -1 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 03/09/25 07:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | EST (UTC-0500) | 
| -2 hour | 03/09/25 07:00:00 UTC | 03/09/25 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | EDT (UTC-0400) | 
| -1 hour | 03/09/25 08:00:00 UTC | 11/02/25 06:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | EDT (UTC-0400) | 
| 0 hour | 11/02/25 06:00:00 UTC | 11/02/25 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | EST (UTC-0500) | 
| -1 hour | 11/02/25 07:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | EST (UTC-0500) | 
Houston & Toronto - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Houston | Time Zone of Toronto | 
|---|---|---|---|---|
| -1 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 03/08/26 07:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | EST (UTC-0500) | 
| -2 hour | 03/08/26 07:00:00 UTC | 03/08/26 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | EDT (UTC-0400) | 
| -1 hour | 03/08/26 08:00:00 UTC | 11/01/26 06:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | EDT (UTC-0400) | 
| 0 hour | 11/01/26 06:00:00 UTC | 11/01/26 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | EST (UTC-0500) | 
| -1 hour | 11/01/26 07:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | EST (UTC-0500) | 
