City of Nassau is 12 hours behind Kuala Lumpur
City of Nassau
EDT (UTC-0400)
EDT (UTC-0400)
10:17:40 AM
Fri, 10/31/25
Kuala Lumpur
MYT (UTC+0800)
MYT (UTC+0800)
10:17:40 PM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 16878 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 21 hours 5 minutes.
City of Nassau & Kuala Lumpur - Hour by Hour Time Difference Check List
| City of Nassau | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 
| Kuala Lumpur | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Nassau | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 
City of Nassau & Kuala Lumpur - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of City of Nassau | Time Zone of Kuala Lumpur | 
|---|---|---|---|---|
| -13 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 03/09/25 07:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | MYT (UTC+0800) | 
| -12 hour | 03/09/25 07:00:00 UTC | 11/02/25 06:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | MYT (UTC+0800) | 
| -13 hour | 11/02/25 06:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | MYT (UTC+0800) | 
City of Nassau & Kuala Lumpur - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of City of Nassau | Time Zone of Kuala Lumpur | 
|---|---|---|---|---|
| -13 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 03/08/26 07:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | MYT (UTC+0800) | 
| -12 hour | 03/08/26 07:00:00 UTC | 11/01/26 06:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | MYT (UTC+0800) | 
| -13 hour | 11/01/26 06:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | MYT (UTC+0800) | 
