Hebron is 6 hours behind Taipei
Hebron
EET (UTC+0200)
EET (UTC+0200)
10:15:11 AM
Tue, 10/28/25
Taipei
CST (UTC+0800)
CST (UTC+0800)
04:15:11 PM
Tue, 10/28/25
Flying Time
The two places are 8279 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 10 hours 20 minutes.
Hebron & Taipei - Hour by Hour Time Difference Check List
| Hebron | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 
| Taipei | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebron | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 
Hebron & Taipei - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Hebron | Time Zone of Taipei | 
|---|---|---|---|---|
| -6 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 03/28/25 23:00:00 UTC | EET (UTC+0200) | CST (UTC+0800) | 
| -5 hour | 03/28/25 23:00:00 UTC | 10/24/25 22:00:00 UTC | EEST (UTC+0300) | CST (UTC+0800) | 
| -6 hour | 10/24/25 22:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | EET (UTC+0200) | CST (UTC+0800) | 
Hebron & Taipei - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Hebron | Time Zone of Taipei | 
|---|---|---|---|---|
| -6 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 03/27/26 23:00:00 UTC | EET (UTC+0200) | CST (UTC+0800) | 
| -5 hour | 03/27/26 23:00:00 UTC | 10/30/26 22:00:00 UTC | EEST (UTC+0300) | CST (UTC+0800) | 
| -6 hour | 10/30/26 22:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | EET (UTC+0200) | CST (UTC+0800) | 
