Valparaíso is 12 hours behind Tokyo
Valparaíso
CLST (UTC-0300)
CLST (UTC-0300)
02:13:27 PM
Thu, 10/30/25
Tokyo
JST (UTC+0900)
JST (UTC+0900)
02:13:27 AM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 17139 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 21 hours 25 minutes.
Valparaíso & Tokyo - Hour by Hour Time Difference Check List
| Valparaíso | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 
| Tokyo | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 
Valparaíso & Tokyo - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Valparaíso | Time Zone of Tokyo | 
|---|---|---|---|---|
| -12 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 05/11/25 03:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | JST (UTC+0900) | 
| -13 hour | 05/11/25 03:00:00 UTC | 08/10/25 04:00:00 UTC | CLT (UTC-0400) | JST (UTC+0900) | 
| -12 hour | 08/10/25 04:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | JST (UTC+0900) | 
Valparaíso & Tokyo - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Valparaíso | Time Zone of Tokyo | 
|---|---|---|---|---|
| -12 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 05/10/26 03:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | JST (UTC+0900) | 
| -13 hour | 05/10/26 03:00:00 UTC | 08/09/26 04:00:00 UTC | CLT (UTC-0400) | JST (UTC+0900) | 
| -12 hour | 08/09/26 04:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | JST (UTC+0900) | 
