Valparaíso is 10 hours behind Phnom Penh
Valparaíso
CLST (UTC-0300)
CLST (UTC-0300)
02:13:27 PM
Thu, 10/30/25
Phnom Penh
ICT (UTC+0700)
ICT (UTC+0700)
12:13:27 AM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 17598 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 21 hours 59 minutes.
Valparaíso & Phnom Penh - Hour by Hour Time Difference Check List
| Valparaíso | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 
| Phnom Penh | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 
Valparaíso & Phnom Penh - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Valparaíso | Time Zone of Phnom Penh | 
|---|---|---|---|---|
| -10 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 05/11/25 03:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ICT (UTC+0700) | 
| -11 hour | 05/11/25 03:00:00 UTC | 08/10/25 04:00:00 UTC | CLT (UTC-0400) | ICT (UTC+0700) | 
| -10 hour | 08/10/25 04:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ICT (UTC+0700) | 
Valparaíso & Phnom Penh - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Valparaíso | Time Zone of Phnom Penh | 
|---|---|---|---|---|
| -10 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 05/10/26 03:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ICT (UTC+0700) | 
| -11 hour | 05/10/26 03:00:00 UTC | 08/09/26 04:00:00 UTC | CLT (UTC-0400) | ICT (UTC+0700) | 
| -10 hour | 08/09/26 04:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ICT (UTC+0700) | 
