Coquimbo is 0 hour behind Buenos Aires
Coquimbo
CLST (UTC-0300)
CLST (UTC-0300)
04:38:29 PM
Fri, 10/31/25
Buenos Aires
ART (UTC-0300)
ART (UTC-0300)
04:38:29 PM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 1322 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 1 hour 39 minutes.
Coquimbo & Buenos Aires - Hour by Hour Time Difference Check List
| Coquimbo | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| Buenos Aires | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
Coquimbo & Buenos Aires - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Coquimbo | Time Zone of Buenos Aires | 
|---|---|---|---|---|
| 0 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 05/11/25 03:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ART (UTC-0300) | 
| -1 hour | 05/11/25 03:00:00 UTC | 08/10/25 04:00:00 UTC | CLT (UTC-0400) | ART (UTC-0300) | 
| 0 hour | 08/10/25 04:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ART (UTC-0300) | 
Coquimbo & Buenos Aires - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Coquimbo | Time Zone of Buenos Aires | 
|---|---|---|---|---|
| 0 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 05/10/26 03:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ART (UTC-0300) | 
| -1 hour | 05/10/26 03:00:00 UTC | 08/09/26 04:00:00 UTC | CLT (UTC-0400) | ART (UTC-0300) | 
| 0 hour | 08/09/26 04:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | CLST (UTC-0300) | ART (UTC-0300) | 
