Vila Velha is 5 hours behind Moscow
Vila Velha
BRST (UTC-0200)
BRST (UTC-0200)
12:38:36 AM
Fri, 10/31/25
Moscow
MSK (UTC+0300)
MSK (UTC+0300)
05:38:36 AM
Fri, 10/31/25
Flying Time
The two places are 11139 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 13 hours 55 minutes.
Vila Velha & Moscow - Hour by Hour Time Difference Check List
| Vila Velha | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 
| Moscow | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Velha | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 
Vila Velha & Moscow - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Vila Velha | Time Zone of Moscow | 
|---|---|---|---|---|
| -5 hour | 01/01/25 00:00:00 UTC | 02/16/25 02:00:00 UTC | BRST (UTC-0200) | MSK (UTC+0300) | 
| -6 hour | 02/16/25 02:00:00 UTC | 10/19/25 03:00:00 UTC | BRT (UTC-0300) | MSK (UTC+0300) | 
| -5 hour | 10/19/25 03:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | BRST (UTC-0200) | MSK (UTC+0300) | 
Vila Velha & Moscow - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Vila Velha | Time Zone of Moscow | 
|---|---|---|---|---|
| -5 hour | 01/01/26 00:00:00 UTC | 02/22/26 02:00:00 UTC | BRST (UTC-0200) | MSK (UTC+0300) | 
| -6 hour | 02/22/26 02:00:00 UTC | 10/18/26 03:00:00 UTC | BRT (UTC-0300) | MSK (UTC+0300) | 
| -5 hour | 10/18/26 03:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | BRST (UTC-0200) | MSK (UTC+0300) | 
