Geraldton is 13 hours ahead of Chicago
Geraldton
AWST (UTC+0800)
AWST (UTC+0800)
12:35:17 PM
Fri, 10/31/25
Chicago
CDT (UTC-0500)
CDT (UTC-0500)
11:35:17 PM
Thu, 10/30/25
Flying Time
The two places are 17536 kilometers apart.
A non-stop flight will take about 21 hours 55 minutes.
Geraldton & Chicago - Hour by Hour Time Difference Check List
| Geraldton | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 
| Chicago | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldton | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 
Geraldton & Chicago - Time Differece During 2025
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Geraldton | Time Zone of Chicago | 
|---|---|---|---|---|
| 14 hours | 01/01/25 00:00:00 UTC | 03/09/25 08:00:00 UTC | AWST (UTC+0800) | CST (UTC-0600) | 
| 13 hours | 03/09/25 08:00:00 UTC | 11/02/25 07:00:00 UTC | AWST (UTC+0800) | CDT (UTC-0500) | 
| 14 hours | 11/02/25 07:00:00 UTC | 01/01/26 00:00:00 UTC | AWST (UTC+0800) | CST (UTC-0600) | 
Geraldton & Chicago - Time Differece During 2026
| Time Difference | Start Time | End Time | Time Zone of Geraldton | Time Zone of Chicago | 
|---|---|---|---|---|
| 14 hours | 01/01/26 00:00:00 UTC | 03/08/26 08:00:00 UTC | AWST (UTC+0800) | CST (UTC-0600) | 
| 13 hours | 03/08/26 08:00:00 UTC | 11/01/26 07:00:00 UTC | AWST (UTC+0800) | CDT (UTC-0500) | 
| 14 hours | 11/01/26 07:00:00 UTC | 01/01/27 00:00:00 UTC | AWST (UTC+0800) | CST (UTC-0600) | 
