Time zones currently being used in Venezuela
Venezuela is currently using 1 time zone , VET
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC -04:00 | VET | Caracas | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
Time of Cities in Venezuela
VET (UTC -04:00)
| City | Time |
|---|---|
| Caracas | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Maracaibo | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Nueva Segovia de Barquisimeto | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Valencia | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Ciudad Guayana | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Maracay | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Barcelona | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Maturín | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Cumaná | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Dulce Nombre de Jesús de Petare | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Barinas | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Cabimas | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Punto Fijo | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Baruta | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| City | Time |
|---|---|
| Guanare | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Acarigua | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Puerto Cabello | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Guarenas | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Santiago de los Caballeros de Mérida | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Carúpano | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| La Victoria | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Los Teques | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Valera | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Ciudad Losada | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Araure | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Turmero | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
| Coro | 04:40 Tue, 2026-01-27 |
Geographic Location of Venezuela