Time zones currently being used in Russia
Russia is currently using 12 time zones , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | EET | Kaliningrad | 10:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +03:00 | MSK | Moscow | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +04:00 | +04 | Samara | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +05:00 | +05 | Yekaterinburg | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +06:00 | +06 | Omsk | 14:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +07:00 | +07 | Novosibirsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +08:00 | +08 | Irkutsk | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +08:00 | CST | Blagoveshchensk | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +09:00 | +09 | Chita | 17:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +10:00 | +10 | Vladivostok | 18:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +11:00 | +11 | Sakhalin | 19:03 Sun, 2025-11-16 |
| UTC +12:00 | +12 | Kamchatka Peninsula | 20:03 Sun, 2025-11-16 |
Time of Cities in Russia
EET (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kaliningrad | 10:03 Sun, 2025-11-16 |
MSK (UTC +03:00)
| City | Time |
|---|---|
| Moscow | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Saint Petersburg | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Rostov-on-Don | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Nizhny Novgorod | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kazan | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Volgograd | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Voronezh | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Saratov | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Krasnodar | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Yaroslavl | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Makhachkala | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ryazan | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Penza | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Naberezhnye Chelny | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Lipetsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Tula | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kirov | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Cheboksary | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Bryansk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kursk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ivanovo | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Tver | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Stavropol | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Belgorod | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Arkhangelsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Vladimir | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Sochi | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Smolensk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kaluga | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Oryol | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Volzhsky | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Cherepovets | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Vladikavkaz | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Murmansk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Vologda | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Saransk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Tambov | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Grozny | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kostroma | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Petrozavodsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Taganrog | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Yoshkar-Ola | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novorossiysk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Dzerzhinsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Nalchik | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Shakhty | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Syktyvkar | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Nizhnekamsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Zelenograd | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Stary Oskol | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novgorod | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Veliky Novgorod | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Balashikha | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Khimki | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Pskov | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Engels | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Rybinsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Balakovo | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Severodvinsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Armavir | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Podolsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Korolyov | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Mytishchi | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Lyubertsy | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Volgodonsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novocherkassk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Elektrostal | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Almetyevsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kovrov | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kolomna | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Maykop | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Pyatigorsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Odintsovo | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novomoskovsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Zheleznodorozhny | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Khasavyurt | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Cherkessk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kislovodsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Serpukhov | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novocheboksarsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Orekhovo-Zuyevo | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kamyshin | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Derbent | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Nevinnomyssk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Murom | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Bataysk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Sergiyev Posad | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novoshakhtinsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Shchyolkovo | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Yelets | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Arzamas | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Obninsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Zhukovsky | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Elista | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Noginsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ukhta | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Velikiye Luki | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Michurinsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Zelenodolsk | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Vyborg | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Yalta | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Rostov Veliky | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Suzdal | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kizhi | 11:03 Sun, 2025-11-16 |
+04 (UTC +04:00)
| City | Time |
|---|---|
| Samara | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Tolyatti | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Izhevsk | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ulyanovsk | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Astrakhan | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Syzran | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Dimitrovgrad | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novokuybyshevsk | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Sarapul | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Votkinsk | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
| Glazov | 12:03 Sun, 2025-11-16 |
+05 (UTC +05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Yekaterinburg | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Chelyabinsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ufa | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Perm | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Tyumen | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Orenburg | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Magnitogorsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Nizhny Tagil | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kurgan | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Surgut | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Sterlitamak | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Nizhnevartovsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Orsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Zlatoust | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Kamensk-Uralsky | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Berezniki | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Salavat | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Miass | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Pervouralsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Nefteyugansk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Neftekamsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Noyabrsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Oktyabrsky | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novy Urengoy | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Tobolsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novotroitsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
| Solikamsk | 13:03 Sun, 2025-11-16 |
+06 (UTC +06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Omsk | 14:03 Sun, 2025-11-16 |
+07 (UTC +07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Novosibirsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Krasnoyarsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Barnaul | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Novokuznetsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kemerovo | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Tomsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Prokopyevsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Biysk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Norilsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Abakan | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Rubtsovsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kyzyl | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Achinsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Seversk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Mezhdurechensk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Leninsk-Kuznetsky | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kiselyovsk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
| Kansk | 15:03 Sun, 2025-11-16 |
+08 (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Irkutsk | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ulan-Ude | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
| Bratsk | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Angarsk | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ust-Ilimsk | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
| Usolye-Sibirskoye | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
CST (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Blagoveshchensk | 16:03 Sun, 2025-11-16 |
+09 (UTC +09:00)
| City | Time |
|---|---|
| Chita | 17:03 Sun, 2025-11-16 |
| Zabaykalsk | 17:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Yakutsk | 17:03 Sun, 2025-11-16 |
+10 (UTC +10:00)
| City | Time |
|---|---|
| Vladivostok | 18:03 Sun, 2025-11-16 |
| Khabarovsk | 18:03 Sun, 2025-11-16 |
| Komsomolsk-on-Amur | 18:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Nakhodka | 18:03 Sun, 2025-11-16 |
| Ussuriysk | 18:03 Sun, 2025-11-16 |
| Magadan | 18:03 Sun, 2025-11-16 |
+11 (UTC +11:00)
| City | Time |
|---|---|
| Sakhalin | 19:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Yuzhno-Sakhalinsk | 19:03 Sun, 2025-11-16 |
+12 (UTC +12:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kamchatka Peninsula | 20:03 Sun, 2025-11-16 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 20:03 Sun, 2025-11-16 |
| City | Time |
|---|---|
| Anadyr (town) | 20:03 Sun, 2025-11-16 |
Geographic Location of Russia