Time zones currently being used in Russia
Russia is currently using 12 time zones , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | EET | Kaliningrad | 04:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +03:00 | MSK | Moscow | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +04:00 | +04 | Samara | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +05:00 | +05 | Yekaterinburg | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +06:00 | +06 | Omsk | 08:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +07:00 | +07 | Novosibirsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +08:00 | +08 | Irkutsk | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +08:00 | CST | Blagoveshchensk | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +09:00 | +09 | Chita | 11:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +10:00 | +10 | Vladivostok | 12:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +11:00 | +11 | Sakhalin | 13:39 Sun, 2026-01-18 |
| UTC +12:00 | +12 | Kamchatka Peninsula | 14:39 Sun, 2026-01-18 |
Time of Cities in Russia
EET (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kaliningrad | 04:39 Sun, 2026-01-18 |
MSK (UTC +03:00)
| City | Time |
|---|---|
| Moscow | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Saint Petersburg | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Rostov-on-Don | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Nizhny Novgorod | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kazan | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Volgograd | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Voronezh | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Saratov | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Krasnodar | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Yaroslavl | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Makhachkala | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ryazan | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Penza | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Naberezhnye Chelny | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Lipetsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Tula | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kirov | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Cheboksary | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Bryansk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kursk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ivanovo | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Tver | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Stavropol | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Belgorod | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Arkhangelsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Vladimir | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Sochi | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Smolensk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kaluga | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Oryol | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Volzhsky | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Cherepovets | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Vladikavkaz | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Murmansk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Vologda | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Saransk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Tambov | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Grozny | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kostroma | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Petrozavodsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Taganrog | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Yoshkar-Ola | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novorossiysk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Dzerzhinsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Nalchik | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Shakhty | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Syktyvkar | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Nizhnekamsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Zelenograd | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Stary Oskol | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novgorod | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Veliky Novgorod | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Balashikha | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Khimki | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Pskov | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Engels | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Rybinsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Balakovo | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Severodvinsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Armavir | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Podolsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Korolyov | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Mytishchi | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Lyubertsy | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Volgodonsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novocherkassk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Elektrostal | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Almetyevsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kovrov | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kolomna | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Maykop | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Pyatigorsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Odintsovo | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novomoskovsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Zheleznodorozhny | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Khasavyurt | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Cherkessk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kislovodsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Serpukhov | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novocheboksarsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Orekhovo-Zuyevo | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kamyshin | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Derbent | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Nevinnomyssk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Murom | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Bataysk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Sergiyev Posad | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novoshakhtinsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Shchyolkovo | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Yelets | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Arzamas | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Obninsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Zhukovsky | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Elista | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Noginsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ukhta | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Velikiye Luki | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Michurinsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Zelenodolsk | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Vyborg | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Yalta | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Rostov Veliky | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Suzdal | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kizhi | 05:39 Sun, 2026-01-18 |
+04 (UTC +04:00)
| City | Time |
|---|---|
| Samara | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Tolyatti | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Izhevsk | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ulyanovsk | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Astrakhan | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Syzran | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Dimitrovgrad | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novokuybyshevsk | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Sarapul | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Votkinsk | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
| Glazov | 06:39 Sun, 2026-01-18 |
+05 (UTC +05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Yekaterinburg | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Chelyabinsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ufa | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Perm | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Tyumen | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Orenburg | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Magnitogorsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Nizhny Tagil | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kurgan | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Surgut | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Sterlitamak | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Nizhnevartovsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Orsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Zlatoust | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Kamensk-Uralsky | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Berezniki | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Salavat | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Miass | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Pervouralsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Nefteyugansk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Neftekamsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Noyabrsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Oktyabrsky | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novy Urengoy | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Tobolsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novotroitsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
| Solikamsk | 07:39 Sun, 2026-01-18 |
+06 (UTC +06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Omsk | 08:39 Sun, 2026-01-18 |
+07 (UTC +07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Novosibirsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Krasnoyarsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Barnaul | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Novokuznetsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kemerovo | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Tomsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Prokopyevsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Biysk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Norilsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Abakan | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Rubtsovsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kyzyl | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Achinsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Seversk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Mezhdurechensk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Leninsk-Kuznetsky | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kiselyovsk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
| Kansk | 09:39 Sun, 2026-01-18 |
+08 (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Irkutsk | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ulan-Ude | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
| Bratsk | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Angarsk | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ust-Ilimsk | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
| Usolye-Sibirskoye | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
CST (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Blagoveshchensk | 10:39 Sun, 2026-01-18 |
+09 (UTC +09:00)
| City | Time |
|---|---|
| Chita | 11:39 Sun, 2026-01-18 |
| Zabaykalsk | 11:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Yakutsk | 11:39 Sun, 2026-01-18 |
+10 (UTC +10:00)
| City | Time |
|---|---|
| Vladivostok | 12:39 Sun, 2026-01-18 |
| Khabarovsk | 12:39 Sun, 2026-01-18 |
| Komsomolsk-on-Amur | 12:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Nakhodka | 12:39 Sun, 2026-01-18 |
| Ussuriysk | 12:39 Sun, 2026-01-18 |
| Magadan | 12:39 Sun, 2026-01-18 |
+11 (UTC +11:00)
| City | Time |
|---|---|
| Sakhalin | 13:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Yuzhno-Sakhalinsk | 13:39 Sun, 2026-01-18 |
+12 (UTC +12:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kamchatka Peninsula | 14:39 Sun, 2026-01-18 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 14:39 Sun, 2026-01-18 |
| City | Time |
|---|---|
| Anadyr (town) | 14:39 Sun, 2026-01-18 |
Geographic Location of Russia