Time zones currently being used in Russia
Russia is currently using 12 time zones , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | EET | Kaliningrad | 01:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +03:00 | MSK | Moscow | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +04:00 | +04 | Samara | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +05:00 | +05 | Yekaterinburg | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +06:00 | +06 | Omsk | 05:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +07:00 | +07 | Novosibirsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +08:00 | +08 | Irkutsk | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +08:00 | CST | Blagoveshchensk | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +09:00 | +09 | Chita | 08:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +10:00 | +10 | Vladivostok | 09:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +11:00 | +11 | Sakhalin | 10:59 Sun, 2025-12-14 |
| UTC +12:00 | +12 | Kamchatka Peninsula | 11:59 Sun, 2025-12-14 |
Time of Cities in Russia
EET (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kaliningrad | 01:59 Sun, 2025-12-14 |
MSK (UTC +03:00)
| City | Time |
|---|---|
| Moscow | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Saint Petersburg | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Rostov-on-Don | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Nizhny Novgorod | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kazan | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Volgograd | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Voronezh | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Saratov | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Krasnodar | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Yaroslavl | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Makhachkala | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ryazan | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Penza | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Naberezhnye Chelny | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Lipetsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Tula | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kirov | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Cheboksary | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Bryansk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kursk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ivanovo | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Tver | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Stavropol | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Belgorod | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Arkhangelsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Vladimir | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Sochi | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Smolensk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kaluga | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Oryol | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Volzhsky | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Cherepovets | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Vladikavkaz | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Murmansk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Vologda | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Saransk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Tambov | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Grozny | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kostroma | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Petrozavodsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Taganrog | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Yoshkar-Ola | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novorossiysk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Dzerzhinsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Nalchik | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Shakhty | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Syktyvkar | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Nizhnekamsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Zelenograd | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Stary Oskol | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novgorod | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Veliky Novgorod | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Balashikha | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Khimki | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Pskov | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Engels | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Rybinsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Balakovo | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Severodvinsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Armavir | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Podolsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Korolyov | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Mytishchi | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Lyubertsy | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Volgodonsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novocherkassk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Elektrostal | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Almetyevsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kovrov | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kolomna | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Maykop | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Pyatigorsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Odintsovo | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novomoskovsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Zheleznodorozhny | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Khasavyurt | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Cherkessk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kislovodsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Serpukhov | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novocheboksarsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Orekhovo-Zuyevo | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kamyshin | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Derbent | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Nevinnomyssk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Murom | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Bataysk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Sergiyev Posad | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novoshakhtinsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Shchyolkovo | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Yelets | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Arzamas | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Obninsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Zhukovsky | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Elista | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Noginsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ukhta | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Velikiye Luki | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Michurinsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Zelenodolsk | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Vyborg | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Yalta | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Rostov Veliky | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Suzdal | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kizhi | 02:59 Sun, 2025-12-14 |
+04 (UTC +04:00)
| City | Time |
|---|---|
| Samara | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Tolyatti | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Izhevsk | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ulyanovsk | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Astrakhan | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Syzran | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Dimitrovgrad | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novokuybyshevsk | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Sarapul | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Votkinsk | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
| Glazov | 03:59 Sun, 2025-12-14 |
+05 (UTC +05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Yekaterinburg | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Chelyabinsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ufa | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Perm | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Tyumen | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Orenburg | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Magnitogorsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Nizhny Tagil | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kurgan | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Surgut | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Sterlitamak | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Nizhnevartovsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Orsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Zlatoust | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Kamensk-Uralsky | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Berezniki | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Salavat | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Miass | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Pervouralsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Nefteyugansk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Neftekamsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Noyabrsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Oktyabrsky | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novy Urengoy | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Tobolsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novotroitsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
| Solikamsk | 04:59 Sun, 2025-12-14 |
+06 (UTC +06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Omsk | 05:59 Sun, 2025-12-14 |
+07 (UTC +07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Novosibirsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Krasnoyarsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Barnaul | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Novokuznetsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kemerovo | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Tomsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Prokopyevsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Biysk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Norilsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Abakan | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Rubtsovsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kyzyl | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Achinsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Seversk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Mezhdurechensk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Leninsk-Kuznetsky | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kiselyovsk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
| Kansk | 06:59 Sun, 2025-12-14 |
+08 (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Irkutsk | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ulan-Ude | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
| Bratsk | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Angarsk | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ust-Ilimsk | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
| Usolye-Sibirskoye | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
CST (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Blagoveshchensk | 07:59 Sun, 2025-12-14 |
+09 (UTC +09:00)
| City | Time |
|---|---|
| Chita | 08:59 Sun, 2025-12-14 |
| Zabaykalsk | 08:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Yakutsk | 08:59 Sun, 2025-12-14 |
+10 (UTC +10:00)
| City | Time |
|---|---|
| Vladivostok | 09:59 Sun, 2025-12-14 |
| Khabarovsk | 09:59 Sun, 2025-12-14 |
| Komsomolsk-on-Amur | 09:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Nakhodka | 09:59 Sun, 2025-12-14 |
| Ussuriysk | 09:59 Sun, 2025-12-14 |
| Magadan | 09:59 Sun, 2025-12-14 |
+11 (UTC +11:00)
| City | Time |
|---|---|
| Sakhalin | 10:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Yuzhno-Sakhalinsk | 10:59 Sun, 2025-12-14 |
+12 (UTC +12:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kamchatka Peninsula | 11:59 Sun, 2025-12-14 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 11:59 Sun, 2025-12-14 |
| City | Time |
|---|---|
| Anadyr (town) | 11:59 Sun, 2025-12-14 |
Geographic Location of Russia