Time zones currently being used in Russia
Russia is currently using 12 time zones , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | EET | Kaliningrad | 17:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +03:00 | MSK | Moscow | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +04:00 | +04 | Samara | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +05:00 | +05 | Yekaterinburg | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +06:00 | +06 | Omsk | 21:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +07:00 | +07 | Novosibirsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +08:00 | +08 | Irkutsk | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +08:00 | CST | Blagoveshchensk | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
| UTC +09:00 | +09 | Chita | 00:42 Thu, 2026-02-05 |
| UTC +10:00 | +10 | Vladivostok | 01:42 Thu, 2026-02-05 |
| UTC +11:00 | +11 | Sakhalin | 02:42 Thu, 2026-02-05 |
| UTC +12:00 | +12 | Kamchatka Peninsula | 03:42 Thu, 2026-02-05 |
Time of Cities in Russia
EET (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kaliningrad | 17:42 Wed, 2026-02-04 |
MSK (UTC +03:00)
| City | Time |
|---|---|
| Moscow | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Saint Petersburg | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Rostov-on-Don | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Nizhny Novgorod | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kazan | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Volgograd | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Voronezh | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Saratov | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Krasnodar | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Yaroslavl | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Makhachkala | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Ryazan | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Penza | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Naberezhnye Chelny | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Lipetsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Tula | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kirov | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Cheboksary | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Bryansk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kursk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Ivanovo | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Tver | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Stavropol | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Belgorod | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Arkhangelsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Vladimir | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Sochi | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Smolensk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kaluga | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Oryol | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Volzhsky | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Cherepovets | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Vladikavkaz | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Murmansk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Vologda | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Saransk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Tambov | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Grozny | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kostroma | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Petrozavodsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Taganrog | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Yoshkar-Ola | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novorossiysk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Dzerzhinsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Nalchik | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Shakhty | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Syktyvkar | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Nizhnekamsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Zelenograd | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Stary Oskol | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novgorod | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Veliky Novgorod | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| City | Time |
|---|---|
| Balashikha | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Khimki | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Pskov | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Engels | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Rybinsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Balakovo | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Severodvinsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Armavir | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Podolsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Korolyov | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Mytishchi | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Lyubertsy | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Volgodonsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novocherkassk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Elektrostal | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Almetyevsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kovrov | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kolomna | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Maykop | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Pyatigorsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Odintsovo | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novomoskovsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Zheleznodorozhny | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Khasavyurt | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Cherkessk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kislovodsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Serpukhov | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novocheboksarsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Orekhovo-Zuyevo | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kamyshin | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Derbent | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Nevinnomyssk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Murom | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Bataysk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Sergiyev Posad | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novoshakhtinsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Shchyolkovo | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Yelets | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Arzamas | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Obninsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Zhukovsky | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Elista | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Noginsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Ukhta | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Velikiye Luki | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Michurinsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Zelenodolsk | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Vyborg | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Yalta | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Rostov Veliky | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Suzdal | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kizhi | 18:42 Wed, 2026-02-04 |
+04 (UTC +04:00)
| City | Time |
|---|---|
| Samara | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Tolyatti | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Izhevsk | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Ulyanovsk | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Astrakhan | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Syzran | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| City | Time |
|---|---|
| Dimitrovgrad | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novokuybyshevsk | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Sarapul | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Votkinsk | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
| Glazov | 19:42 Wed, 2026-02-04 |
+05 (UTC +05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Yekaterinburg | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Chelyabinsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Ufa | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Perm | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Tyumen | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Orenburg | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Magnitogorsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Nizhny Tagil | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kurgan | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Surgut | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Sterlitamak | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Nizhnevartovsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Orsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Zlatoust | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| City | Time |
|---|---|
| Kamensk-Uralsky | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Berezniki | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Salavat | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Miass | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Pervouralsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Nefteyugansk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Neftekamsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Noyabrsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Oktyabrsky | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novy Urengoy | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Tobolsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novotroitsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
| Solikamsk | 20:42 Wed, 2026-02-04 |
+06 (UTC +06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Omsk | 21:42 Wed, 2026-02-04 |
+07 (UTC +07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Novosibirsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Krasnoyarsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Barnaul | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Novokuznetsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kemerovo | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Tomsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Prokopyevsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Biysk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Norilsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| City | Time |
|---|---|
| Abakan | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Rubtsovsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kyzyl | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Achinsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Seversk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Mezhdurechensk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Leninsk-Kuznetsky | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kiselyovsk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
| Kansk | 22:42 Wed, 2026-02-04 |
+08 (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Irkutsk | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
| Ulan-Ude | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
| Bratsk | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
| City | Time |
|---|---|
| Angarsk | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
| Ust-Ilimsk | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
| Usolye-Sibirskoye | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
CST (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Blagoveshchensk | 23:42 Wed, 2026-02-04 |
+09 (UTC +09:00)
| City | Time |
|---|---|
| Chita | 00:42 Thu, 2026-02-05 |
| Zabaykalsk | 00:42 Thu, 2026-02-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Yakutsk | 00:42 Thu, 2026-02-05 |
+10 (UTC +10:00)
| City | Time |
|---|---|
| Vladivostok | 01:42 Thu, 2026-02-05 |
| Khabarovsk | 01:42 Thu, 2026-02-05 |
| Komsomolsk-on-Amur | 01:42 Thu, 2026-02-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Nakhodka | 01:42 Thu, 2026-02-05 |
| Ussuriysk | 01:42 Thu, 2026-02-05 |
| Magadan | 01:42 Thu, 2026-02-05 |
+11 (UTC +11:00)
| City | Time |
|---|---|
| Sakhalin | 02:42 Thu, 2026-02-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Yuzhno-Sakhalinsk | 02:42 Thu, 2026-02-05 |
+12 (UTC +12:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kamchatka Peninsula | 03:42 Thu, 2026-02-05 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 03:42 Thu, 2026-02-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Anadyr (town) | 03:42 Thu, 2026-02-05 |
Geographic Location of Russia