Time zones currently being used in Russia
Russia is currently using 12 time zones , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | EET | Kaliningrad | 03:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +03:00 | MSK | Moscow | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +04:00 | +04 | Samara | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +05:00 | +05 | Yekaterinburg | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +06:00 | +06 | Omsk | 07:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +07:00 | +07 | Novosibirsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +08:00 | +08 | Irkutsk | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +08:00 | CST | Blagoveshchensk | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +09:00 | +09 | Chita | 10:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +10:00 | +10 | Vladivostok | 11:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +11:00 | +11 | Sakhalin | 12:47 Mon, 2026-01-05 |
| UTC +12:00 | +12 | Kamchatka Peninsula | 13:47 Mon, 2026-01-05 |
Time of Cities in Russia
EET (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kaliningrad | 03:47 Mon, 2026-01-05 |
MSK (UTC +03:00)
| City | Time |
|---|---|
| Moscow | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Saint Petersburg | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Rostov-on-Don | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Nizhny Novgorod | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kazan | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Volgograd | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Voronezh | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Saratov | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Krasnodar | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Yaroslavl | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Makhachkala | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ryazan | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Penza | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Naberezhnye Chelny | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Lipetsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Tula | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kirov | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Cheboksary | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Bryansk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kursk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ivanovo | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Tver | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Stavropol | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Belgorod | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Arkhangelsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Vladimir | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Sochi | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Smolensk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kaluga | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Oryol | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Volzhsky | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Cherepovets | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Vladikavkaz | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Murmansk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Vologda | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Saransk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Tambov | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Grozny | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kostroma | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Petrozavodsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Taganrog | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Yoshkar-Ola | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novorossiysk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Dzerzhinsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Nalchik | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Shakhty | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Syktyvkar | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Nizhnekamsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Zelenograd | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Stary Oskol | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novgorod | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Veliky Novgorod | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Balashikha | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Khimki | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Pskov | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Engels | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Rybinsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Balakovo | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Severodvinsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Armavir | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Podolsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Korolyov | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Mytishchi | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Lyubertsy | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Volgodonsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novocherkassk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Elektrostal | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Almetyevsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kovrov | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kolomna | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Maykop | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Pyatigorsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Odintsovo | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novomoskovsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Zheleznodorozhny | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Khasavyurt | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Cherkessk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kislovodsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Serpukhov | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novocheboksarsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Orekhovo-Zuyevo | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kamyshin | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Derbent | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Nevinnomyssk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Murom | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Bataysk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Sergiyev Posad | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novoshakhtinsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Shchyolkovo | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Yelets | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Arzamas | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Obninsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Zhukovsky | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Elista | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Noginsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ukhta | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Velikiye Luki | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Michurinsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Zelenodolsk | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Vyborg | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Yalta | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Rostov Veliky | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Suzdal | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kizhi | 04:47 Mon, 2026-01-05 |
+04 (UTC +04:00)
| City | Time |
|---|---|
| Samara | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Tolyatti | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Izhevsk | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ulyanovsk | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Astrakhan | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Syzran | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Dimitrovgrad | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novokuybyshevsk | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Sarapul | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Votkinsk | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
| Glazov | 05:47 Mon, 2026-01-05 |
+05 (UTC +05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Yekaterinburg | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Chelyabinsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ufa | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Perm | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Tyumen | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Orenburg | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Magnitogorsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Nizhny Tagil | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kurgan | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Surgut | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Sterlitamak | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Nizhnevartovsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Orsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Zlatoust | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Kamensk-Uralsky | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Berezniki | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Salavat | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Miass | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Pervouralsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Nefteyugansk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Neftekamsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Noyabrsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Oktyabrsky | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novy Urengoy | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Tobolsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novotroitsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
| Solikamsk | 06:47 Mon, 2026-01-05 |
+06 (UTC +06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Omsk | 07:47 Mon, 2026-01-05 |
+07 (UTC +07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Novosibirsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Krasnoyarsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Barnaul | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Novokuznetsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kemerovo | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Tomsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Prokopyevsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Biysk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Norilsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Abakan | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Rubtsovsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kyzyl | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Achinsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Seversk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Mezhdurechensk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Leninsk-Kuznetsky | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kiselyovsk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
| Kansk | 08:47 Mon, 2026-01-05 |
+08 (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Irkutsk | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ulan-Ude | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
| Bratsk | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Angarsk | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ust-Ilimsk | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
| Usolye-Sibirskoye | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
CST (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Blagoveshchensk | 09:47 Mon, 2026-01-05 |
+09 (UTC +09:00)
| City | Time |
|---|---|
| Chita | 10:47 Mon, 2026-01-05 |
| Zabaykalsk | 10:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Yakutsk | 10:47 Mon, 2026-01-05 |
+10 (UTC +10:00)
| City | Time |
|---|---|
| Vladivostok | 11:47 Mon, 2026-01-05 |
| Khabarovsk | 11:47 Mon, 2026-01-05 |
| Komsomolsk-on-Amur | 11:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Nakhodka | 11:47 Mon, 2026-01-05 |
| Ussuriysk | 11:47 Mon, 2026-01-05 |
| Magadan | 11:47 Mon, 2026-01-05 |
+11 (UTC +11:00)
| City | Time |
|---|---|
| Sakhalin | 12:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Yuzhno-Sakhalinsk | 12:47 Mon, 2026-01-05 |
+12 (UTC +12:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kamchatka Peninsula | 13:47 Mon, 2026-01-05 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 13:47 Mon, 2026-01-05 |
| City | Time |
|---|---|
| Anadyr (town) | 13:47 Mon, 2026-01-05 |
Geographic Location of Russia