Time zones currently being used in Russia
Russia is currently using 12 time zones , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | EET | Kaliningrad | 00:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +03:00 | MSK | Moscow | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +04:00 | +04 | Samara | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +05:00 | +05 | Yekaterinburg | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +06:00 | +06 | Omsk | 04:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +07:00 | +07 | Novosibirsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +08:00 | +08 | Irkutsk | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +08:00 | CST | Blagoveshchensk | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +09:00 | +09 | Chita | 07:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +10:00 | +10 | Vladivostok | 08:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +11:00 | +11 | Sakhalin | 09:27 Mon, 2026-01-19 |
| UTC +12:00 | +12 | Kamchatka Peninsula | 10:27 Mon, 2026-01-19 |
Time of Cities in Russia
EET (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kaliningrad | 00:27 Mon, 2026-01-19 |
MSK (UTC +03:00)
| City | Time |
|---|---|
| Moscow | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Saint Petersburg | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Rostov-on-Don | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Nizhny Novgorod | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kazan | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Volgograd | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Voronezh | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Saratov | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Krasnodar | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Yaroslavl | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Makhachkala | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ryazan | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Penza | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Naberezhnye Chelny | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Lipetsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Tula | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kirov | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Cheboksary | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Bryansk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kursk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ivanovo | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Tver | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Stavropol | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Belgorod | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Arkhangelsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Vladimir | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Sochi | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Smolensk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kaluga | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Oryol | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Volzhsky | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Cherepovets | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Vladikavkaz | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Murmansk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Vologda | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Saransk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Tambov | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Grozny | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kostroma | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Petrozavodsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Taganrog | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Yoshkar-Ola | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novorossiysk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Dzerzhinsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Nalchik | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Shakhty | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Syktyvkar | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Nizhnekamsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Zelenograd | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Stary Oskol | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novgorod | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Veliky Novgorod | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Balashikha | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Khimki | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Pskov | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Engels | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Rybinsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Balakovo | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Severodvinsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Armavir | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Podolsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Korolyov | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Mytishchi | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Lyubertsy | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Volgodonsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novocherkassk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Elektrostal | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Almetyevsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kovrov | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kolomna | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Maykop | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Pyatigorsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Odintsovo | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novomoskovsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Zheleznodorozhny | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Khasavyurt | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Cherkessk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kislovodsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Serpukhov | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novocheboksarsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Orekhovo-Zuyevo | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kamyshin | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Derbent | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Nevinnomyssk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Murom | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Bataysk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Sergiyev Posad | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novoshakhtinsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Shchyolkovo | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Yelets | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Arzamas | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Obninsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Zhukovsky | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Elista | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Noginsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ukhta | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Velikiye Luki | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Michurinsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Zelenodolsk | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Vyborg | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Yalta | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Rostov Veliky | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Suzdal | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kizhi | 01:27 Mon, 2026-01-19 |
+04 (UTC +04:00)
| City | Time |
|---|---|
| Samara | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Tolyatti | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Izhevsk | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ulyanovsk | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Astrakhan | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Syzran | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Dimitrovgrad | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novokuybyshevsk | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Sarapul | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Votkinsk | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
| Glazov | 02:27 Mon, 2026-01-19 |
+05 (UTC +05:00)
| City | Time |
|---|---|
| Yekaterinburg | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Chelyabinsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ufa | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Perm | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Tyumen | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Orenburg | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Magnitogorsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Nizhny Tagil | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kurgan | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Surgut | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Sterlitamak | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Nizhnevartovsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Orsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Zlatoust | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Kamensk-Uralsky | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Berezniki | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Salavat | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Miass | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Pervouralsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Nefteyugansk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Neftekamsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Noyabrsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Oktyabrsky | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novy Urengoy | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Tobolsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novotroitsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
| Solikamsk | 03:27 Mon, 2026-01-19 |
+06 (UTC +06:00)
| City | Time |
|---|---|
| Omsk | 04:27 Mon, 2026-01-19 |
+07 (UTC +07:00)
| City | Time |
|---|---|
| Novosibirsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Krasnoyarsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Barnaul | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Novokuznetsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kemerovo | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Tomsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Prokopyevsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Biysk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Norilsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Abakan | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Rubtsovsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kyzyl | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Achinsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Seversk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Mezhdurechensk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Leninsk-Kuznetsky | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kiselyovsk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
| Kansk | 05:27 Mon, 2026-01-19 |
+08 (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Irkutsk | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ulan-Ude | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
| Bratsk | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Angarsk | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ust-Ilimsk | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
| Usolye-Sibirskoye | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
CST (UTC +08:00)
| City | Time |
|---|---|
| Blagoveshchensk | 06:27 Mon, 2026-01-19 |
+09 (UTC +09:00)
| City | Time |
|---|---|
| Chita | 07:27 Mon, 2026-01-19 |
| Zabaykalsk | 07:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Yakutsk | 07:27 Mon, 2026-01-19 |
+10 (UTC +10:00)
| City | Time |
|---|---|
| Vladivostok | 08:27 Mon, 2026-01-19 |
| Khabarovsk | 08:27 Mon, 2026-01-19 |
| Komsomolsk-on-Amur | 08:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Nakhodka | 08:27 Mon, 2026-01-19 |
| Ussuriysk | 08:27 Mon, 2026-01-19 |
| Magadan | 08:27 Mon, 2026-01-19 |
+11 (UTC +11:00)
| City | Time |
|---|---|
| Sakhalin | 09:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Yuzhno-Sakhalinsk | 09:27 Mon, 2026-01-19 |
+12 (UTC +12:00)
| City | Time |
|---|---|
| Kamchatka Peninsula | 10:27 Mon, 2026-01-19 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 10:27 Mon, 2026-01-19 |
| City | Time |
|---|---|
| Anadyr (town) | 10:27 Mon, 2026-01-19 |
Geographic Location of Russia