Time zones currently being used in Russia
Russia is currently using 12 time zones , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
UTC +02:00 | EET | Kaliningrad | 22:30 Sun, 2025-05-11 |
UTC +03:00 | MSK | Moscow | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
UTC +04:00 | +04 | Samara | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +05:00 | +05 | Yekaterinburg | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +06:00 | +06 | Omsk | 02:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +07:00 | +07 | Novosibirsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +08:00 | +08 | Irkutsk | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +08:00 | CST | Blagoveshchensk | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +09:00 | +09 | Chita | 05:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +10:00 | +10 | Vladivostok | 06:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +11:00 | +11 | Sakhalin | 07:30 Mon, 2025-05-12 |
UTC +12:00 | +12 | Kamchatka Peninsula | 08:30 Mon, 2025-05-12 |
Time of Cities in Russia
EET (UTC +02:00)
City | Time |
---|---|
Kaliningrad | 22:30 Sun, 2025-05-11 |
MSK (UTC +03:00)
City | Time |
---|---|
Moscow | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Saint Petersburg | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Rostov-on-Don | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Nizhny Novgorod | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kazan | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Volgograd | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Voronezh | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Saratov | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Krasnodar | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Yaroslavl | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Makhachkala | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Ryazan | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Penza | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Naberezhnye Chelny | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Lipetsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Tula | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kirov | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Cheboksary | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Bryansk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kursk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Ivanovo | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Tver | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Stavropol | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Belgorod | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Arkhangelsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Vladimir | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Sochi | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Smolensk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kaluga | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Oryol | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Volzhsky | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Cherepovets | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Vladikavkaz | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Murmansk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Vologda | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Saransk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Tambov | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Grozny | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kostroma | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Petrozavodsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Taganrog | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Yoshkar-Ola | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Novorossiysk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Dzerzhinsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Nalchik | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Shakhty | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Syktyvkar | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Nizhnekamsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Zelenograd | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Stary Oskol | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Novgorod | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Veliky Novgorod | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
City | Time |
---|---|
Balashikha | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Khimki | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Pskov | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Engels | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Rybinsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Balakovo | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Severodvinsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Armavir | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Podolsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Korolyov | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Mytishchi | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Lyubertsy | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Volgodonsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Novocherkassk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Elektrostal | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Almetyevsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kovrov | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kolomna | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Maykop | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Pyatigorsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Odintsovo | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Novomoskovsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Zheleznodorozhny | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Khasavyurt | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Cherkessk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kislovodsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Serpukhov | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Novocheboksarsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Orekhovo-Zuyevo | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kamyshin | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Derbent | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Nevinnomyssk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Murom | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Bataysk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Sergiyev Posad | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Novoshakhtinsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Shchyolkovo | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Yelets | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Arzamas | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Obninsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Zhukovsky | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Elista | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Noginsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Ukhta | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Velikiye Luki | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Michurinsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Zelenodolsk | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Vyborg | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Yalta | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Rostov Veliky | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Suzdal | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
Kizhi | 23:30 Sun, 2025-05-11 |
+04 (UTC +04:00)
City | Time |
---|---|
Samara | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Tolyatti | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Izhevsk | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Ulyanovsk | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Astrakhan | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Syzran | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Dimitrovgrad | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Novokuybyshevsk | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Sarapul | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Votkinsk | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
Glazov | 00:30 Mon, 2025-05-12 |
+05 (UTC +05:00)
City | Time |
---|---|
Yekaterinburg | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Chelyabinsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Ufa | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Perm | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Tyumen | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Orenburg | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Magnitogorsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Nizhny Tagil | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Kurgan | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Surgut | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Sterlitamak | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Nizhnevartovsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Orsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Zlatoust | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Kamensk-Uralsky | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Berezniki | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Salavat | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Miass | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Pervouralsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Nefteyugansk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Neftekamsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Noyabrsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Oktyabrsky | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Novy Urengoy | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Tobolsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Novotroitsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
Solikamsk | 01:30 Mon, 2025-05-12 |
+06 (UTC +06:00)
City | Time |
---|---|
Omsk | 02:30 Mon, 2025-05-12 |
+07 (UTC +07:00)
City | Time |
---|---|
Novosibirsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Krasnoyarsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Barnaul | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Novokuznetsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Kemerovo | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Tomsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Prokopyevsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Biysk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Norilsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Abakan | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Rubtsovsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Kyzyl | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Achinsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Seversk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Mezhdurechensk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Leninsk-Kuznetsky | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Kiselyovsk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
Kansk | 03:30 Mon, 2025-05-12 |
+08 (UTC +08:00)
City | Time |
---|---|
Irkutsk | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
Ulan-Ude | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
Bratsk | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Angarsk | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
Ust-Ilimsk | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
Usolye-Sibirskoye | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
CST (UTC +08:00)
City | Time |
---|---|
Blagoveshchensk | 04:30 Mon, 2025-05-12 |
+09 (UTC +09:00)
City | Time |
---|---|
Chita | 05:30 Mon, 2025-05-12 |
Zabaykalsk | 05:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Yakutsk | 05:30 Mon, 2025-05-12 |
+10 (UTC +10:00)
City | Time |
---|---|
Vladivostok | 06:30 Mon, 2025-05-12 |
Khabarovsk | 06:30 Mon, 2025-05-12 |
Komsomolsk-on-Amur | 06:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Nakhodka | 06:30 Mon, 2025-05-12 |
Ussuriysk | 06:30 Mon, 2025-05-12 |
Magadan | 06:30 Mon, 2025-05-12 |
+11 (UTC +11:00)
City | Time |
---|---|
Sakhalin | 07:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Yuzhno-Sakhalinsk | 07:30 Mon, 2025-05-12 |
+12 (UTC +12:00)
City | Time |
---|---|
Kamchatka Peninsula | 08:30 Mon, 2025-05-12 |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 08:30 Mon, 2025-05-12 |
City | Time |
---|---|
Anadyr (town) | 08:30 Mon, 2025-05-12 |
Geographic Location of Russia
