Time zones currently being used in Romania
Romania is currently using 2 time zones , CEST , EEST
Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
UTC +02:00 | CEST | Drobeta-Turnu Severin | 08:00 Mon, 2025-08-04 |
UTC +03:00 | EEST | Bucharest | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Time zones to be used in Romania
Offset | Time Zone | Commences |
UTC +02:00 | EET | 2025-10-26 |
UTC +01:00 | CET | 2025-10-26 |
Time of Cities in Romania
CEST (UTC +02:00)
City | Time |
---|---|
Drobeta-Turnu Severin | 08:00 Mon, 2025-08-04 |
EEST (UTC +03:00)
City | Time |
---|---|
Bucharest | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Cluj-Napoca | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Timisoara | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Timișoara | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Iași | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Constanța | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Craiova | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Brașov | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Galați | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Ploiești | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Oradea | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Brăila | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Arad | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
City | Time |
---|---|
Pitești | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Sibiu | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Bacău | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Târgu Mureș | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Baia Mare | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Buzău | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Botoșani | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Satu Mare | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Râmnicu Vâlcea | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Suceava | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Piatra Neamț | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Focșani | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Sinaia | 09:00 Mon, 2025-08-04 |
Geographic Location of Romania
