Time zones currently being used in Italy
Italy is currently using 1 time zone , CEST
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | CEST | Rome | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
Time zones to be used in Italy
| Offset | Time Zone | Commences |
| UTC +01:00 | CET | 2026-10-25 |
Time of Cities in Italy
CEST (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Rome | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Milan | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Naples | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Turin | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Palermo | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Genoa | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| BolognaBologna City Council | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Florence | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Bari | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Catania | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Venice-Lido | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Venice | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Verona | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Messina (Sicilia-Italia) | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Padua | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Trieste | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Reggio Calabria | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Taranto | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Brescia | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Prato | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Modena | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Perugia | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Livorno | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Ravenna | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Cagliari | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Foggia | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Rimini | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Ferrara | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Salerno | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Sassari | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Latina | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Syracuse | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Pescara | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Monza | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Bergamo | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Forlì | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Trento | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Vicenza | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Terni | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| City | Time |
|---|---|
| Bolzano | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Novara | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Udine | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Piacenza | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Arezzo | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Pesaro | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Lecce | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| La spezia | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Pisa | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Mestre | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Lucca | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Treviso | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Fiumicino | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Caserta | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Trapani | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Viareggio | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Viterbo | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Matera | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Agrigento | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Alghero | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Aosta | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Assisi | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Noto | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Cortona | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Sorrento | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Riva del Garda | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Urbino | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Taormina | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Pompeii | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| San gimignano | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Amalfi | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Montalcino | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Positano | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Bellagio | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Courmayeur | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Ravello | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Pienza | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Monterosso al Mare | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
| Vernazza | 12:51 Tue, 2026-06-30 |
Geographic Location of Italy