Time zones currently being used in Germany
Germany is currently using 1 time zone , CEST
Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
UTC +02:00 | CEST | Berlin | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Time zones to be used in Germany
Offset | Time Zone | Commences |
UTC +01:00 | CET | 2025-10-26 |
Time of Cities in Germany
CEST (UTC +02:00)
City | Time |
---|---|
Berlin | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Free and Hanseatic City of Hamburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Munich | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Cologne | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Frankfurt am Main | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Stuttgart | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Düsseldorf | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Dortmund | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Essen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Leipzig | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bremen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Dresden | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Hanover | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Nuremberg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Duisburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bochum | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Wuppertal | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bielefeld | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bonn | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Münster | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Karlsruhe | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Mannheim | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Augsburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Wiesbaden | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Gelsenkirchen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Mönchengladbach | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Braunschweig | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Chemnitz | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Kiel | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Aachen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Halle (Saale) | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Magdeburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Freiburg im Breisgau | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Krefeld | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Hanseatic City of Lübeck | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Oberhausen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Erfurt | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Mainz | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Rostock | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Kassel | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Hagen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Hamm | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Saarbrücken | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Mülheim an der Ruhr | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Potsdam | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Ludwigshafen am Rhein | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Oldenburg (Oldenburg) | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Leverkusen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Osnabrück | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Solingen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Heidelberg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
City | Time |
---|---|
Herne | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Neuss | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Darmstadt | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Paderborn | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Regensburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Ingolstadt | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Würzburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Fürth | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Wolfsburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Offenbach am Main | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Ulm | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Heilbronn | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Pforzheim | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Göttingen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bottrop | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Trier | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Recklinghausen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Reutlingen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bremerhaven | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Koblenz | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bergisch Gladbach | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Jena | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Remscheid | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Erlangen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Moers | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Siegen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Hildesheim | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Salzgitter | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Cottbus | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Kaiserslautern | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Schwerin | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Witten | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Gera | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Zwickau | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Tübingen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Dessau | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Lüneburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Marburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Bamberg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Fulda | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Weimar | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Stralsund | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Meissen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Quedlinburg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Metzingen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Nördlingen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Fussen | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Prien am Chiemsee | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Triberg | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Dachau | 08:13 Mon, 2025-09-08 |
Geographic Location of Germany
