Time zones currently being used in Egypt
Egypt is currently using 1 time zone , EET
| Offset | Time Zone | Example City | Current Time |
| UTC +02:00 | EET | Cairo | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
Time of Cities in Egypt
EET (UTC +02:00)
| City | Time |
|---|---|
| Cairo | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Alexandria | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Giza | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Banha | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Shubra El-Kheima | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Port Said | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Suez | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| El Mahalla | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Luxor | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Tanta | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Asyut | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Imbaba | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Ismailia | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| City | Time |
|---|---|
| Al-Fayoum | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Zagazig | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Aswan | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Minya | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Damanhur | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Beni Suef | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Sohag | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Shibin Al Kawm | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Al Arish | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Kafr el-Dawwar | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Matruh | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
| Mount Sinai | 03:09 Tue, 2026-01-20 |
Geographic Location of Egypt